Autor: Andreea PAUL
Transformarea OPCOM într-un operator de administrare unic a piețelor centralizate angro de gaze naturale și energie electrică, așa cum își dorește majoritatea parlamentară actuală, ar fi o greșeală, fără legătură cu bunele practici europene și fără a ține cont de interesele directe ale buzunarelor românilor. Știm deja că nimic bun nu iese în facturile românilor dintr-un monopol controlat politic (Grafic 1).
O modificare importantă de lege este pe turnantă la votul parlamentarilor, având în vedere termenul de 15 septembrie 2017 al raportului final (după retrimiterea sa din plen către Comisia de industrii la sfârșitul sesiunii parlamentare anterioare, http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16158). Este vorba despre proiectul de lege Plx 110/2017 pentru adoptarea OUG nr. 64/2016 care completează Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanța era necesară din cauza unui infringement al UE pe care România îl avea de gestionat în urma legislației defectuos croită. Problema este că în legea de adoptare a acestei ordonanțe s-au strecurat intenționat amendamente periculoase care își propun deformarea pieței gazului în România, în sensul construcției unui monopol ușor politizabil și care va distruge actuala concurență.
Ceea ce mă uimește este că nimeni nu a semnalat public minciunile din argumentarea celui mai periculos amendament din cele 20 de amendamente admise la proiectul de lege Plx 110/2017, care ar duce la legiferarea primei monopolizări a unui domeniu de activitate din România care este în prezent deschis concurenței – în prezent cu doi operatori licențiați de către ANRE: BRM – Bursa Română de Mărfuri, cu capital majoritar privat și OPCOM – Transelectrica, cu capital majoritar de stat. Așadar, amendamentul cu pricina spune:
” La articolul 119 punctul 3, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«e) administrare a piețelor centralizate angro – se realizează de către Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale „OPCOM” – S.A., denumit în continuare „OPCOM”, în calitate de operator al pieţelor centralizate angro de gaze naturale, conform reglementărilor ANRE.”
În cazul în care care se votează acest amendament, tranzacțiile derulate la BRM (67% din totalul pieței de gaze naturale) vor fi de fapt naționalizate. În argumentarea acestui amendament, inițiatorul legii susține în raportul oficial adresat către Biroul Camerei Deputaților din data de 20 iunie 2017 că ”situații identice cu burse unice se pot întâlni în Germania, Marea Britanie, Belgia, Danemarca, Franța, Italia, Olanda, Polonia, Ungaria etc. privind operatorul unic pentru bursă – sursa http://www.efet.org/EnergyMarkets/VTP_assessment”.
În realitate, dincolo de faptul că linkul indicat de legiuitor nu deschide niciun fond (încercați și dumneavoastră!), în țările invocate funcționează simultan și nu li s-a interzis să existe mai mulți operatori de piețe. Din contră, majoritatea covârșitoare a țărilor europene au mai mulți operatori de piață, unele având mai multe puncte virtuale de tranzacționare (PVT-uri – două sau trei). Concret, Franța are 7 Operatori de Piață, din care 3 PVT-uri. Germania are 7 Operatori de Piață, din care 2 PVT-uri. Anglia are 7 Operatori de Piață din care 1 PVT. Spania are 5 Operatori de Piață din care 2 PVT. Olanda are 5 Operatori de Piață din care 1 PVT, etc. Pentru detalii explicite vezi anexa 1.
Think-tank-ul INACO – Inițiativa pentru Competitivitate solicită public stoparea dezinformării în comisiile de specialitate parlamentară, studii profesionist făcute de oportunitate și de fezabilitate la orice modificare legislativă, fundamentarea lor justă, în acord cu interesele românilor și cu buna practică dovedită europeană. Favorizarea capitalului de stat împotriva celui privat este necompetitivă și anti-concurențială, în contradicție cu practica europeană.
Experiența ne mai arată că statul este bine să-și păstreze rolul de arbitru și să nu se implice dirijist în funcționarea pieței. Dacă o face politicianist, eșecul este garantat. Competiția pentru prețurile cele mai mici, favorabile consumatorului industrial pe o piață a gazului azi liberalizată, nu trebuie închisă. Activitatea de operator de piață nu este în nicio țară dezvoltată și democrată administrată de o societate deținută, direct sau indirect, de către stat și în nicio țară europeană nu este introdus un monopol prin lege prin atribuirea acestei activități unui singur operator de piață. Ar fi bine să nu o facă nici Parlamentul României. Dimpotrivă, aceasta este o activitate comercială derulată liber de agenți economici care au expertiză în domeniu și respectă condițiile de licențiere ale statului/arbitrului.
Prin concurență se asigură scăderea prețului de operare, dar și excluderea suspiciunii de imixtiuni politice sau de grup în domeniul sensibil al formării prețurilor și al adjudecării contractelor. Cu atât mai important acest lucru într-un domeniu strategic și de interes public vital așa cum este piața gazului.
Dinamica prețurilor en-gros la curentul electric și la gaze naturale au rațiuni complexe de dinamică, dar chiar și așa, ne uităm la evoluția prețurilor medii lunare ale energiei electrice pe piața OPCOM care crește imediat după ieșirea din iarnă, în timp ce la gazul natural scad. Unii vor spune că este simplistă comparația, dar totuși relevantă pentru cel care plătește factura finală. Problemele pe care INACO le-a semnalat deja public cu privire la creșterea galopantă și extrem de volatilă a prețului la curentul electric pe piața OPCOM sunt grave și complexe, iar semnalele noastre au dus la investigații în toate instituțiile publice cheie direct responsabile cu privire la suspiciunile existente.
Sursa: Realizat de INACO, pe baza datelor oficiale publice furnizate de OPCOM ȘI BRM, 28 august 2017
ANEXA NR 1 | ||||
---|---|---|---|---|
ENERGY EXCHANGE | Gas | Austria | cegh.at | Central European Gas Hub, CEGH, Wiener Börse AG |
ENERGY EXCHANGE | Austria | exaa.at | EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG | |
ENERGY EXCHANGE | Belgium | epexspot.com | European Power Exchange Belgium, EPEX SPOT Belgium (former Belpex NV) | |
ENERGY EXCHANGE | Bulgaria | ibex.bg/en | Independent Bulgarian Energy Exchange | |
ENERGY EXCHANGE | Croatia | cropex.hr | Croatian Power Exchange Ltd. | |
ENERGY EXCHANGE | Czech Republic | www.pxe.cz | Power Exchange Central Europe, PXE a.s. | |
ENERGY EXCHANGE | Czech Republic | ote-cr.cz | OTE, a.s. | |
ENERGY EXCHANGE | Gas | Danemark | gaspointnordic.com | Gaspoint Nordic |
ENERGY EXCHANGE | Danemark | nasdaqomxnordic.com | Nasdaq OMX Stockholm AB | |
ENERGY EXCHANGE | Gas | Danemark | energynet.dk | EnergyNet |
ENERGY EXCHANGE | Finland | gasum.com | Kaasupörssi Oy | |
ENERGY EXCHANGE | France | powernext.com | Powernext Spot & Regulated Market | |
ENERGY EXCHANGE | France | epexspot.com | EPEX SPOT SE | |
ENERGY EXCHANGE | Germany | eex.com | European Energy Exchange AG | |
ENERGY EXCHANGE | Germany | epexspot.com | EPEX SPOT GmbH | |
ENERGY EXCHANGE | Greece | lagie.gr | LAGIE S.A. | |
ORGANIZED MARKET | Electricity | Hungary | hupx.hu | HUPX Ltd. |
ORGANIZED MARKET / TRADING PLATFORM | Gas | Hungary | ceegex.hu | CEEGEX Ltd. |
TRADING PLATFORM | Gas | Hungary | fgsz.hu | FGSZ Ltd. |
ENERGY EXCHANGE | Ireland | sem-o.com | SEMO | |
ENERGY EXCHANGE | Italy | borsaitaliana.it | Borsa Italiana S.p.A., IDEM - IDEX segment | |
ENERGY EXCHANGE | Italy | mercatoelettrico.org | Gestore dei mercati energetici spa (GME) | |
ENERGY EXCHANGE | Lithuania | getbaltic.lt | UAB GET Baltic | |
ENERGY EXCHANGE | Netherlands | theice.com | ICE Endex Markets BV | |
ENERGY EXCHANGE | Netherlands | theice.com | ICE Endex Markets BV | |
ENERGY EXCHANGE | Netherlands | epexspot.com | European Power Exchange, EPEX SPOT (former APX Power B.V.) | |
ENERGY EXCHANGE | Netherlands | etpa.nl | ETPA B.V. | |
ENERGY EXCHANGE | Electricity | Norway | nordpoolspot.com | N2EX/Nord Pool Spot AS |
ENERGY EXCHANGE | Norway | nasdaqomx.com | Nasdaq OMX Oslo ASA | |
ENERGY EXCHANGE | Electricity | Norway | nordpoolspot.com | Nord Pool Spot AS |
ENERGY EXCHANGE | Poland | tge.pl | Polish Power Exchange | |
ENERGY EXCHANGE | Portugal | omip.pt | OMIP - Pólo Português, S.G.M.R., S.A. | |
ENERGY EXCHANGE | Gas/Electricity | Romania | opcom.ro | Romanian gas and electricity market operator, OPCOM S.A. |
ENERGY EXCHANGE | Gas/Electricity | Romania | brm.ro | BURSA ROMANA DE MARFURI SA ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE |
ENERGY EXCHANGE | Slovakia | okte.sk | OKTE, a.s. | |
ENERGY EXCHANGE | Slovenia | bsp-southpool.com | BSP d.o.o. | |
ENERGY EXCHANGE | Spain | meff.com | MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados, S.A. | |
ENERGY EXCHANGE | Spain | omie.es | OMI-Polo Español S.A. (OMIE) | |
ENERGY EXCHANGE | Spain | mibgas.es | MIBGAS | |
ENERGY EXCHANGE | Gas | UK | theice.com | ICE Endex Gas Spot Ltd. |
ENERGY EXCHANGE | UK | icetradevault.com | ICE Trade Vault Europe Limited | |
ENERGY EXCHANGE | UK | cmegroup.com | CME Trade Repository Limited | |
ENERGY EXCHANGE | UK | epexspot.com | European Power Exchange, EPEX SPOT (former APX Commodities Ltd) | |
ENERGY EXCHANGE | UK | icapenergy.com | ICAP Energy Limited | |
ENERGY EXCHANGE | Electricity | UK | n2ex.com | N2EX/Nord Pool |
NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR | Electricity | Austria | n2ex.com | N2EX/Nord Pool |
NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR | Electricity | Belgium | n2ex.com | N2EX/Nord Pool |
NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR | Electricity | Estonia | n2ex.com | N2EX/Nord Pool |
NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR | Electricity | Finland | n2ex.com | N2EX/Nord Pool |
NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR | Electricity | France | n2ex.com | N2EX/Nord Pool |
NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR | Electricity | Germany | n2ex.com | N2EX/Nord Pool |
NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR | Electricity | Ireland | n2ex.com | N2EX/Nord Pool |
NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR | Electricity | Letonia | n2ex.com | N2EX/Nord Pool |
NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR | Electricity | Lithuania | n2ex.com | N2EX/Nord Pool |
NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR | Electricity | Luxembourg | n2ex.com | N2EX/Nord Pool |
NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR | Electricity | Netherlands | n2ex.com | N2EX/Nord Pool |
NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR | Electricity | Norway | n2ex.com | N2EX/Nord Pool |
NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR | Electricity | Poland | n2ex.com | N2EX/Nord Pool |
NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR | Electricity | Sweeden | n2ex.com | N2EX/Nord Pool |
NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR | Electricity | UK | n2ex.com | N2EX/Nord Pool |
OTHER ORGANISED MARKET PLACE | France | powernext.com | Powernext non-MTF | |
OTHER ORGANISED MARKET PLACE | Germany | eex.com | EEX Non-MTF | |
OTHER ORGANISED MARKET PLACE | Germany | prisma-capacity.eu | PRISMA European Capacity Platform GmbH | |
OTHER ORGANISED MARKET PLACE | Gas | Spain | iberiangashub.com | Iberian Gas Hub (Sociedad Bilbao Gas Hub, S.A.) |
POWER MARKET OPERATOR | Gas/ Electricity | Croatia | hrote.hr | HROTE - Croatian Energgy Market Operator |
POWER MARKET OPERATOR | Electricity | Slovenia | borzen.si | Borzen - Slovenian Power Market Operator |
VIRTUAL TRADING POINT | Gas | Austria | cegh.at | Central European Gas Hub AG (CEGH), |
VIRTUAL TRADING POINT | Gas | Belgium | fluxys.com | Zeebrugge Trading Point (ZTP) |
VIRTUAL TRADING POINT | Gas | Czech Republic | VTP Czech Republic | |
VIRTUAL TRADING POINT | Gas | France | PEG Nord | |
VIRTUAL TRADING POINT | Gas | France | PEG Sud | |
VIRTUAL TRADING POINT | Gas | France | PEG Tigf | |
VIRTUAL TRADING POINT | Gas | Germany | Gaspool Balancing Services GmbH | |
VIRTUAL TRADING POINT | Gas | Germany | Net Connect Germany GmbH | |
VIRTUAL TRADING POINT | Gas | Italy | Punto di Scambio Virtuale | |
VIRTUAL TRADING POINT | Gas | Netherlands | gasunietransportservices.nl | Title Transfer Facility |
VIRTUAL TRADING POINT | Gas | Poland | VTP Poland | |
VIRTUAL TRADING POINT | Gas | Slovakia | VTP Slovakia | |
VIRTUAL TRADING POINT | Gas | Spain | MS-ATR | |
VIRTUAL TRADING POINT | Gas | UK | The National Balancing Point | |
VIRTUAL TRADING POINT | Gas | Hungary | fgsz.hu | MGP (Hungarian Balancing Point) |
Raport de activitate: 70 de proiecte. 35 de membri. Peste 250 de articole în mass-media în anul 2017 – INACO
ianuarie 16, 2018 @ 2:43 pm
[…] Transformarea OPCOM într-un operator unic de administrare a piețelor de gaze naturale și energie … […]
RAPORTUL DESPRE PRIMUL AN DE ACTIVITATE – INACO
februarie 25, 2018 @ 3:39 pm
[…] Transformarea OPCOM într-un operator unic de administrare a piețelor de gaze naturale și energie … […]