România este pe locul 36 din cele 190 de ţări analizate în 2017 în ceea ce priveşte uşurinţa de a face afaceri (tabel 1), urcând un loc faţă de 2016, fiind precedată de Kazakhstan și urmată de Belarus.
Tabel 1 : Atractivitatea mediului de afaceri din România
Indicator | Locul României / număr de ţări analizate în raport | ||
2008 | 2016 | 2017 | |
Usurinţa de a face afaceri | 47/181 | 37/189 | 36/190 |
Uşurinţa înfiinţării unei noi firme | 26/181 | 45/189 | 62/190 |
Uşurinta de a obţine autorizaţia de construcţie | 88/181 | 105/189 | 95/190 |
Uşurinţa de a închide o firmă | 85/181 | 46/189 | 49/190 |
Comerţ internaţional | 40/181 | 1/189 | 1/190 |
Plata taxelor | 146/181 | 55/189 | 50/190 |
Sursa: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2017, Doing Business 2017 Equal Opportunity for All, http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf.
Raportul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare arată că în perioada iunie 2015-iunie 2016, România a făcut demararea unei afaceri mai dificilă: locul 62/190 în 2017, faţă de locul 26/181 în 2016. În România, demararea unei afaceri poate fi îngreunată de creșterea timpului necesar de înregistrare pentru TVA (Raport, p. 183). În schimb, în privinţa comerțului internaţional, România se menţine pe locul 1 atât în 2016, cât şi în 2017, comparativ cu locul 40/181 în 2008 (tabel 1 şi tabel 9).
Tabel 2: Demararea unei afaceri
Demararea unei afaceri (loc) | 62 |
Scor DTF pentru demararea unei afaceri (0-100) | 89,48 |
Proceduri (număr) | 6 |
Timp (zile) | 12 |
Cost (% din venit per capita) | 2,0 |
Capital minim (% din venit per capita) | 0,6 |
Sursa: The World Bank, Doing Business 2017, document online citat mai sus.
Tabel 3: Obținerea unei autorizații de construcție
Obținerea unei autorizații de construcție (loc) | 95 |
Scor DTF pentru obţinerea unei autorizaţii de construcţie (0-100) | 68,67 |
Proceduri (număr) | 20 |
Timp (zile) | 171 |
Cost (% din valoarea de depozit) | 2,0 |
Indice de control al calităţii clădirii (0-15) | 13,0 |
Sursa: The World Bank, Doing Business 2017, document online citat mai sus.
Tabel 4: Obținerea de electricitate
Obținerea de electricitate (loc) | 134 |
Scor DTF pentru obţinerea de electricitate (0-100) | 56,48 |
Proceduri (număr) | 8 |
Timp (zile) | 182 |
Cost (% din venit per capita) | 561,1 |
Fiabilitatea aprovizionării și transparența indicelui tarifelor (0-8) | 7 |
Sursa: The World Bank, Doing Business 2017, document online citat mai sus.
Tabel 5: Înregistrarea proprietății
Înregistrarea proprietății (loc) | 57 |
Scor DTF pentru înregistrarea proprietății (0-100) | 71,11 |
Proceduri (număr) | 7 |
Timp (zile) | 21 |
Cost (% din valoarea proprietăţii) | 1,4 |
Calitatea indicelui administrării proprietăţii | 16,0 |
Sursa: The World Bank, Doing Business 2017, document online citat mai sus.
Tabel 6: Obținerea de credit
Obținerea de credit (loc) | 7 |
Scor DTF pentru obţinerea de credit (0-100) | 56,48 |
Punctele forte ale indicelui drepturilor legale (0-12) | 10 |
Profunzimea indicelui de informații privind creditele (0-8) | 7 |
Ratingurile de credit (% adulţi) | 51,1 |
Înregistrarea creditului (% adulţi) | 16,8 |
Tabel 7: Protecția investitorilor minoritari
Protecția investitorilor minoritari (loc) | 53 |
Scor DTF pentru protecția investitorilor minoritari (0-100) | 60,00 |
Mărimea indicelui de divulgare (0-10) | 9 |
Mărimea indicelui răspunderii directorului (0-10) | 4 |
Uşurinţa indicelui proceselor intentate de acţionari (0-10) | 5 |
Gradul indicelui cu privire la drepturile acţionarului | 6 |
Gradul de proprietate şi indicele de control (0-10) | 5 |
Gradul indicelui de transparență corporativă (0-10) | 7 |
Sursa: The World Bank, Doing Business 2017, document online citat mai sus.
Tabel 8: Plata de taxe
Plata de taxe (loc) | 50 |
Scor DTF pentru plata de taxe (0-100) | 81,64 |
Plăţi (număr pe an) | 14 |
Timp (ore pe an) | 161 |
Total rată de impozitare (% din profit) | 38,4 |
Indicele post-depunere (0-100)
(rambursarea TVA şi corectarea declarației privind impozitul pe profit) |
79,62 |
Sursa: The World Bank, Doing Business 2017, document online citat mai sus.
Tabel 9: Comerțul internaţional
Comerțul internaţional (loc) | 1 |
Scor DTF pentru comerțul internaţional
(0-100) |
100,00 |
Timp la export | |
Conformitatea documentelor (ore) | 1 |
Respectarea frontierelor (ore) | 0 |
Costuri la export | |
Conformitatea documentelor (dolari americani) | 0 |
Respectarea frontierelor (dolari americani) | 0 |
Timp la import | |
Conformitatea documentelor (ore) | 1 |
Respectarea frontierelor (ore) | 0 |
Costuri la import | |
Conformitatea documentelor (dolari americani) | 0 |
Respectarea frontierelor (dolari americani) | 0 |
Tabel 10: Executarea contractelor
Executarea contractelor (loc) | 26 |
Scor DTF pentru executarea contractelor (0-100) | 71,08 |
Timp (zile) | 512 |
Cost (% din ceea ce este revendicat) | 28,9 |
Indice cu privire la calitatea procesului judiciar (0-18) | 14,0 |
Sursa: The World Bank, Doing Business 2017, document online citat mai sus.
Tabel 11: Rezolvarea problemelor de insolvență
Rezolvarea problemelor de insolvență (loc) | 49 |
Scor DTF pentru rezolvarea problemelor de insolvență (0-100) | 59,16 |
Timp (ani) | 3,3 |
Cost (% din bunuri) | 10,5 |
Rata de recuperare (cenţi pe dolar) | 34,4 |
Capacitatea indicelui de insolvență | 13,0 |
Sursa: The World Bank, Doing Business 2017, document online citat mai sus.